| Outcall Rates | ||||||||
| Area (city/neighbourhood) | 1st hour | 2nd hour | Additional hour | |||||
| CAN | USD | CAN | USD | CAN | USD | |||
| 1. Toronto | $250 | $250 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| 2. Airport/North York | $260 | $260 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| 3. Etobicoke/Scarborough | $260 | $260 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| 4. Mississauga/Pickering | $270 | $270 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| 5. Brampton/Ajax | $280 | $280 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| 6. *Oakville/Oshawa | $280 | $280 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| 7. *Niagara Falls | $320 | $320 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| Incall Rates | ||||||||
| Area (city/neighbourhood) | 1st hour | 2nd hour | Additional hour | |||||
| CAN | USD | CAN | USD | CAN | USD | |||
| 1. Toronto | $250 | $250 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
| 2. Airport | $260 | $260 | $250 | $250 | $225 | 225 | ||
* Location with an asterisk have a 2 hr. minimum
** Location with an asterisk have a 3 hr. minimum
Toronto Passions ensures our clients that our incredible ladies are all carefully selected and must meet the highest of standards in every way possible. We guarantee our ladies to be very attractive and very friendly on arrival. Toronto Passions only uses real photographs of our ladies. Our photographs are done in a simple setting in order to display the natural beauty of our exclusive ladies.
| VIP Outcall Rates | ||||||||
| Area (city/neighbourhood) | 1st hour | 2nd hour | Additional hour | |||||
| CAN | USD | CAN | USD | CAN | USD | |||
| 1. Toronto | $300 | $300 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| 2. Airport/North York | $310 | $310 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| 3. Etobicoke/Scarborough | $310 | $310 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| 4. Mississauga/Pickering | $320 | $320 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| 5. Brampton/Ajax | $330 | $330 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| 6. *Oakville/Oshawa | $330 | $330 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| 7. *Niagara Falls | $370 | $370 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| VIP Incall Rates | ||||||||
| Area (city/neighbourhood) | 1st hour | 2nd hour | Additional hour | |||||
| CAN | USD | CAN | USD | CAN | USD | |||
| 1. Toronto | $300 | $300 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
| 2. Airport | $310 | $310 | $300 | $300 | $275 | 275 | ||
* Location with an asterisk have a 2 hr. minimum
** Location with an asterisk have a 3 hr. minimum


